Location des nacelles télescopiques
Special Equipment propose une gamme de 6 flêches télescopiques permettant d'atteindre une hauteur de travail de 58 mètres. Sa motorisation diesel permet un travail en extérieur et un franchissement même dans les situations les plus délicates. De plus, la proportionnalité des mouvements et les fonctions 4 roues motrices et 4 roues directrices donnent un sentiment de confort et de sécurité, y compris lors des mouvements de translation à 58 mètres de hauteur.
Type | Hauteur de travail | Lifting Height | Capacity | Reach | Dimensions de transport | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | max | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | |||
ZT26JE | 28.70 m | 26.70 m | 454 kg | 22.10 m | 11.91 m | 2.49 m | 2.82 m | 17600 kg | Demande |
Type | Hauteur de travail | Lifting Height | Capacity | Reach | Dimensions de transport | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | max | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | |||
SX135XC | 43.15 m | 41.15 m | 454 kg | 27.43 m | 19.76 m | 3.94 m | 3.05 m | 21546 kg | Demande | |
1500 SJ | 47.70 m | 45.70 m | 454 kg | 24.38 m | 18.82 m | 2.49 m | 3.05 m | 21772 kg | Demande | |
SX-150 | 48.00 m | 46.00 m | 340 kg | 24.38 m | 16.18 m | 2.49 m | 3.05 m | 22657 kg | Demande | |
SX-180 | 56.86 m | 54.86 m | 340 kg | 24.38 m | 16.18 m | 2.49 m | 3.05 m | 24928 kg | Demande | |
JLG 1850 SJ*** | 58.56 m | 56.56 m | 454 kg | 24.38 m | 14.57 m | 2.48 m | 3.06 m | 27351 kg | Demande |
*** transport exceptionnel, frais de transport sur demande